Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Marperger, Paul Jacob: Der allzeit-fertige Handels-Correspondent. 4. Aufl. Hamburg, 1717.

Bild:
<< vorherige Seite
Allerhand Formuln von
Und zwar trägt in einem Jahr zu Zins
1 Halb-Ort - Thlr. -- b -- r 13
1 Ort - - -- 2 2
1 halber Thaler - - -- 4 4
1 Thaler - - -- 8 8
2 - - - -- 17 4
3 - - Thlr. 1 5 -
4 - - - 1 13 8
5 - - - 2 1 4
6 - - - 2 10 -
7 - - - 2 18 8
8 - - - 3 6 4
9 - - - 3 15 -
10 - - - 4 2 8
20 - - - 8 5 4
30 - - - 12 8 -
40 - - - 16 10 8
50 - - - 20 13 4
60 - - - 24 16 --
70 - - - 28 18 8
80 - - - 33 -- 4
90 - - - 37 3 -
100 - - - 41 3 -
200 - - - 82 11 4
300 - - - 123 6 6
400 - - - 165 1 8
500 - - - 206 7 4
600 - - - 247 2 6
700 - - - 288 18 8
800 - - - 330 3 4
900 tragen also in - 371 9 -
1000 einem Jahr Juden-Zins 412 14 8

Aus obige 2. Tabellen ist nun zu ersehen/ was für Schliche die
wucherende Juden gebrauchen/ damit sie unter den Christen ohne
einige Hand-Arbeit in aller Uppigkeit und Uberfluß leben mögen.

Allerhand Formuln von
Und zwar traͤgt in einem Jahr zu Zins
1 Halb-Ort ‒ Thlr. — β — ϱ 13
1 Ort ‒ ‒ — 2 2
1 halber Thaler ‒ ‒ — 4 4
1 Thaler ‒ ‒ — 8 8
2 ‒ ‒ ‒ — 17 4
3 ‒ ‒ Thlr. 1 5 –
4 ‒ ‒ ‒ 1 13 8
5 ‒ ‒ ‒ 2 1 4
6 ‒ ‒ ‒ 2 10 –
7 ‒ ‒ ‒ 2 18 8
8 ‒ ‒ ‒ 3 6 4
9 ‒ ‒ ‒ 3 15 –
10 ‒ ‒ ‒ 4 2 8
20 ‒ ‒ ‒ 8 5 4
30 ‒ ‒ ‒ 12 8 –
40 ‒ ‒ ‒ 16 10 8
50 ‒ ‒ ‒ 20 13 4
60 ‒ ‒ ‒ 24 16 —
70 ‒ ‒ ‒ 28 18 8
80 ‒ ‒ ‒ 33 — 4
90 ‒ ‒ ‒ 37 3 –
100 ‒ ‒ ‒ 41 3 –
200 ‒ ‒ ‒ 82 11 4
300 ‒ ‒ ‒ 123 6 6
400 ‒ ‒ ‒ 165 1 8
500 ‒ ‒ ‒ 206 7 4
600 ‒ ‒ ‒ 247 2 6
700 ‒ ‒ ‒ 288 18 8
800 ‒ ‒ ‒ 330 3 4
900 tragen alſo in ‒ 371 9 –
1000 einem Jahr Juden-Zins 412 14 8

Aus obige 2. Tabellen iſt nun zu erſehen/ was fuͤr Schliche die
wucherende Juden gebrauchẽ/ damit ſie unter den Chriſten ohne
einige Hand-Arbeit in aller Uppigkeit und Uberfluß lebẽ moͤgen.

<TEI>
  <text>
    <body>
      <div n="1">
        <div n="2">
          <div n="3">
            <div n="3">
              <pb facs="#f0532" n="512"/>
              <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#b">Allerhand <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Formuln</hi></hi> von</hi> </fw><lb/>
              <list>
                <item>Und zwar tra&#x0364;gt in einem Jahr zu Zins</item><lb/>
                <item>1 Halb-Ort &#x2012; Thlr. &#x2014; &#x03B2; &#x2014; &#x03F1; 13</item><lb/>
                <item>1 Ort &#x2012; &#x2012; &#x2014; 2 2</item><lb/>
                <item>1 halber Thaler &#x2012; &#x2012; &#x2014; 4 4</item><lb/>
                <item>1 Thaler &#x2012; &#x2012; &#x2014; 8 8</item><lb/>
                <item>2 &#x2012; &#x2012; &#x2012; &#x2014; 17 4</item><lb/>
                <item>3 &#x2012; &#x2012; Thlr. 1 5 &#x2013;</item><lb/>
                <item>4 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 1 13 8</item><lb/>
                <item>5 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 2 1 4</item><lb/>
                <item>6 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 2 10 &#x2013;</item><lb/>
                <item>7 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 2 18 8</item><lb/>
                <item>8 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 3 6 4</item><lb/>
                <item>9 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 3 15 &#x2013;</item><lb/>
                <item>10 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 4 2 8</item><lb/>
                <item>20 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 8 5 4</item><lb/>
                <item>30 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 12 8 &#x2013;</item><lb/>
                <item>40 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 16 10 8</item><lb/>
                <item>50 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 20 13 4</item><lb/>
                <item>60 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 24 16 &#x2014;</item><lb/>
                <item>70 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 28 18 8</item><lb/>
                <item>80 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 33 &#x2014; 4</item><lb/>
                <item>90 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 37 3 &#x2013;</item><lb/>
                <item>100 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 41 3 &#x2013;</item><lb/>
                <item>200 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 82 11 4</item><lb/>
                <item>300 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 123 6 6</item><lb/>
                <item>400 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 165 1 8</item><lb/>
                <item>500 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 206 7 4</item><lb/>
                <item>600 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 247 2 6</item><lb/>
                <item>700 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 288 18 8</item><lb/>
                <item>800 &#x2012; &#x2012; &#x2012; 330 3 4</item><lb/>
                <item>900 tragen al&#x017F;o in &#x2012; 371 9 &#x2013;</item><lb/>
                <item>1000 einem Jahr Juden-Zins 412 14 8</item>
              </list><lb/>
              <p>Aus obige 2. <hi rendition="#aq">Tabellen</hi> i&#x017F;t nun zu er&#x017F;ehen/ was fu&#x0364;r Schliche die<lb/>
wucherende Juden gebrauche&#x0303;/ damit &#x017F;ie unter den Chri&#x017F;ten ohne<lb/>
einige Hand-Arbeit in aller Uppigkeit und Uberfluß lebe&#x0303; mo&#x0364;gen.</p>
            </div><lb/>
          </div>
        </div>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>
[512/0532] Allerhand Formuln von Und zwar traͤgt in einem Jahr zu Zins 1 Halb-Ort ‒ Thlr. — β — ϱ 13 1 Ort ‒ ‒ — 2 2 1 halber Thaler ‒ ‒ — 4 4 1 Thaler ‒ ‒ — 8 8 2 ‒ ‒ ‒ — 17 4 3 ‒ ‒ Thlr. 1 5 – 4 ‒ ‒ ‒ 1 13 8 5 ‒ ‒ ‒ 2 1 4 6 ‒ ‒ ‒ 2 10 – 7 ‒ ‒ ‒ 2 18 8 8 ‒ ‒ ‒ 3 6 4 9 ‒ ‒ ‒ 3 15 – 10 ‒ ‒ ‒ 4 2 8 20 ‒ ‒ ‒ 8 5 4 30 ‒ ‒ ‒ 12 8 – 40 ‒ ‒ ‒ 16 10 8 50 ‒ ‒ ‒ 20 13 4 60 ‒ ‒ ‒ 24 16 — 70 ‒ ‒ ‒ 28 18 8 80 ‒ ‒ ‒ 33 — 4 90 ‒ ‒ ‒ 37 3 – 100 ‒ ‒ ‒ 41 3 – 200 ‒ ‒ ‒ 82 11 4 300 ‒ ‒ ‒ 123 6 6 400 ‒ ‒ ‒ 165 1 8 500 ‒ ‒ ‒ 206 7 4 600 ‒ ‒ ‒ 247 2 6 700 ‒ ‒ ‒ 288 18 8 800 ‒ ‒ ‒ 330 3 4 900 tragen alſo in ‒ 371 9 – 1000 einem Jahr Juden-Zins 412 14 8 Aus obige 2. Tabellen iſt nun zu erſehen/ was fuͤr Schliche die wucherende Juden gebrauchẽ/ damit ſie unter den Chriſten ohne einige Hand-Arbeit in aller Uppigkeit und Uberfluß lebẽ moͤgen.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Grundlage der vorliegenden digitalen Ausgabe bild… [mehr]

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.




Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_correspondent_1717
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_correspondent_1717/532
Zitationshilfe: Marperger, Paul Jacob: Der allzeit-fertige Handels-Correspondent. 4. Aufl. Hamburg, 1717, S. 512. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_correspondent_1717/532>, abgerufen am 29.03.2024.